Asus
VX279Q
(3.7 Average, 3 Ratings)
Quantity:
Specifications
| Manufacturer | Asus |
| Part # | VX279Q |
| Screen Size | 27" |
| Recommended Resolution | 1920 x 1080 |
| Widescreen | Yes |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Viewing Angle | 178° H x 178° V |
| Display Colors | 16700000 |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 80,000,000:1 |
| Response Time | 5 ms |
| Refresh Rate | 60Hz |
| IPS | Yes |
| LED | Yes |
| Built-in Speakers | Yes |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
Completed Builds Using This Part




